2010 2010 Porsche 997.2 Turbo 3.8 Coupe PDK (21)

£64,995
2010 Porsche 997.2 Turbo 3.8 Coupe PDK (21)
2010 Porsche 997.2 Turbo 3.8 Coupe PDK (21)
2010 Porsche 997.2 Turbo 3.8 Coupe PDK (21)
2010 Porsche 997.2 Turbo 3.8 Coupe PDK (21)
2010 Porsche 997.2 Turbo 3.8 Coupe PDK (21)
2010 Porsche 997.2 Turbo 3.8 Coupe PDK (21)
2010 Porsche 997.2 Turbo 3.8 Coupe PDK (21)
2010 Porsche 997.2 Turbo 3.8 Coupe PDK (21)
2010 Porsche 997.2 Turbo 3.8 Coupe PDK (21)
2010 Porsche 997.2 Turbo 3.8 Coupe PDK (21)
2010 Porsche 997.2 Turbo 3.8 Coupe PDK (21)
2010 Porsche 997.2 Turbo 3.8 Coupe PDK (21)
2010 Porsche 997.2 Turbo 3.8 Coupe PDK (21)
2010 Porsche 997.2 Turbo 3.8 Coupe PDK (21)
2010 Porsche 997.2 Turbo 3.8 Coupe PDK (21)
2010 Porsche 997.2 Turbo 3.8 Coupe PDK (21)
2010 Porsche 997.2 Turbo 3.8 Coupe PDK (21)
2010 Porsche 997.2 Turbo 3.8 Coupe PDK (21)
2010 Porsche 997.2 Turbo 3.8 Coupe PDK (21)
2010 Porsche 997.2 Turbo 3.8 Coupe PDK (21)
2010 Porsche 997.2 Turbo 3.8 Coupe PDK (21)
2010 Porsche 997.2 Turbo 3.8 Coupe PDK (21)
2010 Porsche 997.2 Turbo 3.8 Coupe PDK (21)
2010 Porsche 997.2 Turbo 3.8 Coupe PDK (21)
2010 Porsche 997.2 Turbo 3.8 Coupe PDK (21)
2010 Porsche 997.2 Turbo 3.8 Coupe PDK (21)
2010 Porsche 997.2 Turbo 3.8 Coupe PDK (21)
2010 Porsche 997.2 Turbo 3.8 Coupe PDK (21)
2010 Porsche 997.2 Turbo 3.8 Coupe PDK (21)
2010 Porsche 997.2 Turbo 3.8 Coupe PDK (21)
2010 Porsche 997.2 Turbo 3.8 Coupe PDK (21)
2010 Porsche 997.2 Turbo 3.8 Coupe PDK (21)
2010 Porsche 997.2 Turbo 3.8 Coupe PDK (21)
2010 Porsche 997.2 Turbo 3.8 Coupe PDK (21)
2010 Porsche 997.2 Turbo 3.8 Coupe PDK (21)
2010 Porsche 997.2 Turbo 3.8 Coupe PDK (21)
2010 Porsche 997.2 Turbo 3.8 Coupe PDK (21)
2010 Porsche 997.2 Turbo 3.8 Coupe PDK (21)
2010 Porsche 997.2 Turbo 3.8 Coupe PDK (21)
2010 Porsche 997.2 Turbo 3.8 Coupe PDK (21)
2010 Porsche 997.2 Turbo 3.8 Coupe PDK (21)
2010 Porsche 997.2 Turbo 3.8 Coupe PDK (21)
2010 Porsche 997.2 Turbo 3.8 Coupe PDK (21)
2010 Porsche 997.2 Turbo 3.8 Coupe PDK (21)
2010 Porsche 997.2 Turbo 3.8 Coupe PDK (21)
2010 Porsche 997.2 Turbo 3.8 Coupe PDK (21)
2010 Porsche 997.2 Turbo 3.8 Coupe PDK (21)
2010 Porsche 997.2 Turbo 3.8 Coupe PDK (21)
2010 Porsche 997.2 Turbo 3.8 Coupe PDK (21)
2010 Porsche 997.2 Turbo 3.8 Coupe PDK (21)
2010 Porsche 997.2 Turbo 3.8 Coupe PDK (21)
2010 Porsche 997.2 Turbo 3.8 Coupe PDK (21)
2010 Porsche 997.2 Turbo 3.8 Coupe PDK (21)
2010 Porsche 997.2 Turbo 3.8 Coupe PDK (21)
2010 Porsche 997.2 Turbo 3.8 Coupe PDK (21)
2010 Porsche 997.2 Turbo 3.8 Coupe PDK (21)
2010 Porsche 997.2 Turbo 3.8 Coupe PDK (21)
2010 Porsche 997.2 Turbo 3.8 Coupe PDK (21)
2010 Porsche 997.2 Turbo 3.8 Coupe PDK (21)
2010 Porsche 997.2 Turbo 3.8 Coupe PDK (21)
2010 (10)
38,902 Mls
Petrol
Automatic
3.8L
Coupe
Silver
4
268 g/km
500 BHP
24.8 MPG
Euro 5
Vehicle Features
  • Metallic Silver Paint
  • BOSE Surround Sound System
  • Cruise Control
  • Door entry guards in stainless steel
  • Extended navigation module
  • Porsche crest embossed on headrest
  • Seat Heating
  • Sport Chrono Package Plus
  • Telephone module for PCM with Bluetooth
  • Universal Audio Interface i.c.w. PCM 3.0
Vehicle Description
With just one former keeper on the logbook and a full main dealer service history, this gorgeous 997.2 Turbo really has been well cared for throughout its life. Finished in GT Silver Metallic over Black extended leather and Turbo II Design diamond cut alloys, this example benefits from a fresh set of discs and pads as well as a lovely choice of options, including Sport Chrono Package Plus, Cruise Control, BOSE Surround Sound, and more. 
The 997 generation is the perfect middle ground between a comfortable, usable 911 and the visceral, focused, engaged drive of the aircooled generation - and the Turbo model adds a healthy dollop of power into the mix for good measure! 

23/04/2012, 5,590 Miles, Porsche Main Dealer. ,
28/04/2014, 11,454 Miles, Porsche Main Dealer. ,
12/05/2016, 17,701 Miles, Porsche Main Dealer. ,
07/09/2018, 24,676 Miles, Porsche Main Dealer. ,
07/04/2021, 30,859 Miles, Porsche Main Dealer. ,
28/04/2023, 35,167 Miles, Porsche Main Dealer. ,
Vehicle Performance
500
BHP
479.4
Torque
3.6
0-62
194
Top Speed