1998 Porsche 993 Turbo (18)

£299,995
3.6 993 Turbo Coupe Manual (18)
3.6 993 Turbo Coupe Manual (18)
3.6 993 Turbo Coupe Manual (18)
3.6 993 Turbo Coupe Manual (18)
3.6 993 Turbo Coupe Manual (18)
3.6 993 Turbo Coupe Manual (18)
3.6 993 Turbo Coupe Manual (18)
3.6 993 Turbo Coupe Manual (18)
3.6 993 Turbo Coupe Manual (18)
3.6 993 Turbo Coupe Manual (18)
3.6 993 Turbo Coupe Manual (18)
3.6 993 Turbo Coupe Manual (18)
3.6 993 Turbo Coupe Manual (18)
3.6 993 Turbo Coupe Manual (18)
3.6 993 Turbo Coupe Manual (18)
3.6 993 Turbo Coupe Manual (18)
3.6 993 Turbo Coupe Manual (18)
3.6 993 Turbo Coupe Manual (18)
3.6 993 Turbo Coupe Manual (18)
3.6 993 Turbo Coupe Manual (18)
3.6 993 Turbo Coupe Manual (18)
3.6 993 Turbo Coupe Manual (18)
3.6 993 Turbo Coupe Manual (18)
3.6 993 Turbo Coupe Manual (18)
3.6 993 Turbo Coupe Manual (18)
3.6 993 Turbo Coupe Manual (18)
3.6 993 Turbo Coupe Manual (18)
3.6 993 Turbo Coupe Manual (18)
3.6 993 Turbo Coupe Manual (18)
3.6 993 Turbo Coupe Manual (18)
3.6 993 Turbo Coupe Manual (18)
3.6 993 Turbo Coupe Manual (18)
3.6 993 Turbo Coupe Manual (18)
3.6 993 Turbo Coupe Manual (18)
3.6 993 Turbo Coupe Manual (18)
3.6 993 Turbo Coupe Manual (18)
3.6 993 Turbo Coupe Manual (18)
3.6 993 Turbo Coupe Manual (18)
3.6 993 Turbo Coupe Manual (18)
3.6 993 Turbo Coupe Manual (18)
3.6 993 Turbo Coupe Manual (18)
3.6 993 Turbo Coupe Manual (18)
3.6 993 Turbo Coupe Manual (18)
3.6 993 Turbo Coupe Manual (18)
3.6 993 Turbo Coupe Manual (18)
3.6 993 Turbo Coupe Manual (18)
3.6 993 Turbo Coupe Manual (18)
3.6 993 Turbo Coupe Manual (18)
3.6 993 Turbo Coupe Manual (18)
3.6 993 Turbo Coupe Manual (18)
3.6 993 Turbo Coupe Manual (18)
3.6 993 Turbo Coupe Manual (18)
3.6 993 Turbo Coupe Manual (18)
3.6 993 Turbo Coupe Manual (18)
3.6 993 Turbo Coupe Manual (18)
3.6 993 Turbo Coupe Manual (18)
3.6 993 Turbo Coupe Manual (18)
3.6 993 Turbo Coupe Manual (18)
3.6 993 Turbo Coupe Manual (18)
3.6 993 Turbo Coupe Manual (18)
3.6 993 Turbo Coupe Manual (18)
3.6 993 Turbo Coupe Manual (18)
3.6 993 Turbo Coupe Manual (18)
3.6 993 Turbo Coupe Manual (18)
3.6 993 Turbo Coupe Manual (18)
3.6 993 Turbo Coupe Manual (18)
3.6 993 Turbo Coupe Manual (18)
3.6 993 Turbo Coupe Manual (18)
3.6 993 Turbo Coupe Manual (18)
3.6 993 Turbo Coupe Manual (18)
3.6 993 Turbo Coupe Manual (18)
3.6 993 Turbo Coupe Manual (18)
3.6 993 Turbo Coupe Manual (18)
3.6 993 Turbo Coupe Manual (18)
3.6 993 Turbo Coupe Manual (18)
3.6 993 Turbo Coupe Manual (18)
1998 (R)
34,136 Mls
Petrol
Manual
3.6L
Coupe
Silver
-
376 g/km
408 BHP
0 MPG
Euro 2
Vehicle Description
Vehicle Performance
408
BHP
250.7
Torque
5.3
0-62
171
Top Speed