1997 Porsche 993 Targa Manual

£71,995
3.6 993 Targa Manual (41)
3.6 993 Targa Manual (41)
3.6 993 Targa Manual (41)
3.6 993 Targa Manual (41)
3.6 993 Targa Manual (41)
3.6 993 Targa Manual (41)
3.6 993 Targa Manual (41)
3.6 993 Targa Manual (41)
3.6 993 Targa Manual (41)
3.6 993 Targa Manual (41)
3.6 993 Targa Manual (41)
3.6 993 Targa Manual (41)
3.6 993 Targa Manual (41)
3.6 993 Targa Manual (41)
3.6 993 Targa Manual (41)
3.6 993 Targa Manual (41)
3.6 993 Targa Manual (41)
3.6 993 Targa Manual (41)
3.6 993 Targa Manual (41)
3.6 993 Targa Manual (41)
3.6 993 Targa Manual (41)
3.6 993 Targa Manual (41)
3.6 993 Targa Manual (41)
3.6 993 Targa Manual (41)
3.6 993 Targa Manual (41)
3.6 993 Targa Manual (41)
3.6 993 Targa Manual (41)
3.6 993 Targa Manual (41)
3.6 993 Targa Manual (41)
3.6 993 Targa Manual (41)
3.6 993 Targa Manual (41)
3.6 993 Targa Manual (41)
3.6 993 Targa Manual (41)
3.6 993 Targa Manual (41)
3.6 993 Targa Manual (41)
3.6 993 Targa Manual (41)
3.6 993 Targa Manual (41)
3.6 993 Targa Manual (41)
3.6 993 Targa Manual (41)
3.6 993 Targa Manual (41)
3.6 993 Targa Manual (41)
3.6 993 Targa Manual (41)
3.6 993 Targa Manual (41)
3.6 993 Targa Manual (41)
3.6 993 Targa Manual (41)
3.6 993 Targa Manual (41)
3.6 993 Targa Manual (41)
3.6 993 Targa Manual (41)
3.6 993 Targa Manual (41)
3.6 993 Targa Manual (41)
3.6 993 Targa Manual (41)
3.6 993 Targa Manual (41)
3.6 993 Targa Manual (41)
3.6 993 Targa Manual (41)
3.6 993 Targa Manual (41)
3.6 993 Targa Manual (41)
3.6 993 Targa Manual (41)
3.6 993 Targa Manual (41)
3.6 993 Targa Manual (41)
3.6 993 Targa Manual (41)
3.6 993 Targa Manual (41)
3.6 993 Targa Manual (41)
3.6 993 Targa Manual (41)
3.6 993 Targa Manual (41)
3.6 993 Targa Manual (41)
3.6 993 Targa Manual (41)
3.6 993 Targa Manual (41)
3.6 993 Targa Manual (41)
3.6 993 Targa Manual (41)
3.6 993 Targa Manual (41)
1997 (R)
74,000 Mls
Petrol
Manual
3.6L
Convertible
Blue
-
- g/km
285 BHP
0 MPG
Euro 1
Vehicle Description

A lovely 993 Targa finished in Ocean Blue metallic with Marble grey leather interior. This example has the following options from factory: Sports seats, 17" New Cup Design Alloys, Rear wiper and top tinted windscreen.

Service History:
24/09/1998, 5,207 miles, Porsche Main Dealer ,
30/04/1999, 7,329 miles, Porsche Main Dealer ,
31/03/2000, 10,239 miles, Porsche Main Dealer ,
19/03/2001, 18,897 miles, Porsche Specialist ,
15/03/2002, 29,721 miles, Porsche Specialist ,
08/03/2003, 42,045 miles, Porsche Specialist ,
12/03/2004, 52,851 miles, Porsche Specialist ,
15/07/2005, 57,728 miles, Porsche Specialist ,
02/10/2008, 61,643 miles, Porsche Specialist ,
01/04/2010, 63,160 miles, Porsche Specialist ,
25/09/2013, 65,503 miles, Porsche Specialist ,
31/01/2015, 65,510 miles, Porsche Specialist ,
21/06/2016, 66,644 miles, Porsche Specialist ,
18/05/2018, 67,652 miles, Porsche Specialist ,
07/06/2019, 67,888 miles, Porsche Specialist ,
10/12/2020, 67,991 miles, Porsche Specialist ,
25/04/2022, 69,466 miles, Porsche Specialist ,
12/06/2023, 70,358 miles, Porsche Specialist ,
Vehicle Performance
285
BHP
250.7
Torque
5.3
0-62
171
Top Speed