1996 1996 Porsche 993 Carrera 4S Coupe Manual AWD (20)

£124,995
1996 Porsche 993 Carrera 4S Coupe Manual AWD (20)
1996 Porsche 993 Carrera 4S Coupe Manual AWD (20)
1996 Porsche 993 Carrera 4S Coupe Manual AWD (20)
1996 Porsche 993 Carrera 4S Coupe Manual AWD (20)
1996 Porsche 993 Carrera 4S Coupe Manual AWD (20)
1996 Porsche 993 Carrera 4S Coupe Manual AWD (20)
1996 Porsche 993 Carrera 4S Coupe Manual AWD (20)
1996 Porsche 993 Carrera 4S Coupe Manual AWD (20)
1996 Porsche 993 Carrera 4S Coupe Manual AWD (20)
1996 Porsche 993 Carrera 4S Coupe Manual AWD (20)
1996 Porsche 993 Carrera 4S Coupe Manual AWD (20)
1996 Porsche 993 Carrera 4S Coupe Manual AWD (20)
1996 Porsche 993 Carrera 4S Coupe Manual AWD (20)
1996 Porsche 993 Carrera 4S Coupe Manual AWD (20)
1996 Porsche 993 Carrera 4S Coupe Manual AWD (20)
1996 Porsche 993 Carrera 4S Coupe Manual AWD (20)
1996 Porsche 993 Carrera 4S Coupe Manual AWD (20)
1996 Porsche 993 Carrera 4S Coupe Manual AWD (20)
1996 Porsche 993 Carrera 4S Coupe Manual AWD (20)
1996 Porsche 993 Carrera 4S Coupe Manual AWD (20)
1996 Porsche 993 Carrera 4S Coupe Manual AWD (20)
1996 Porsche 993 Carrera 4S Coupe Manual AWD (20)
1996 Porsche 993 Carrera 4S Coupe Manual AWD (20)
1996 Porsche 993 Carrera 4S Coupe Manual AWD (20)
1996 Porsche 993 Carrera 4S Coupe Manual AWD (20)
1996 Porsche 993 Carrera 4S Coupe Manual AWD (20)
1996 Porsche 993 Carrera 4S Coupe Manual AWD (20)
1996 Porsche 993 Carrera 4S Coupe Manual AWD (20)
1996 Porsche 993 Carrera 4S Coupe Manual AWD (20)
1996 Porsche 993 Carrera 4S Coupe Manual AWD (20)
1996 Porsche 993 Carrera 4S Coupe Manual AWD (20)
1996 Porsche 993 Carrera 4S Coupe Manual AWD (20)
1996 Porsche 993 Carrera 4S Coupe Manual AWD (20)
1996 Porsche 993 Carrera 4S Coupe Manual AWD (20)
1996 Porsche 993 Carrera 4S Coupe Manual AWD (20)
1996 Porsche 993 Carrera 4S Coupe Manual AWD (20)
1996 Porsche 993 Carrera 4S Coupe Manual AWD (20)
1996 Porsche 993 Carrera 4S Coupe Manual AWD (20)
1996 Porsche 993 Carrera 4S Coupe Manual AWD (20)
1996 Porsche 993 Carrera 4S Coupe Manual AWD (20)
1996 Porsche 993 Carrera 4S Coupe Manual AWD (20)
1996 Porsche 993 Carrera 4S Coupe Manual AWD (20)
1996 Porsche 993 Carrera 4S Coupe Manual AWD (20)
1996 Porsche 993 Carrera 4S Coupe Manual AWD (20)
1996 Porsche 993 Carrera 4S Coupe Manual AWD (20)
1996 Porsche 993 Carrera 4S Coupe Manual AWD (20)
1996 Porsche 993 Carrera 4S Coupe Manual AWD (20)
1996 Porsche 993 Carrera 4S Coupe Manual AWD (20)
1996 Porsche 993 Carrera 4S Coupe Manual AWD (20)
1996 Porsche 993 Carrera 4S Coupe Manual AWD (20)
1996 Porsche 993 Carrera 4S Coupe Manual AWD (20)
1996 Porsche 993 Carrera 4S Coupe Manual AWD (20)
1996 Porsche 993 Carrera 4S Coupe Manual AWD (20)
1996 Porsche 993 Carrera 4S Coupe Manual AWD (20)
1996 Porsche 993 Carrera 4S Coupe Manual AWD (20)
1996 Porsche 993 Carrera 4S Coupe Manual AWD (20)
1996 Porsche 993 Carrera 4S Coupe Manual AWD (20)
1996 Porsche 993 Carrera 4S Coupe Manual AWD (20)
1996 Porsche 993 Carrera 4S Coupe Manual AWD (20)
1996 Porsche 993 Carrera 4S Coupe Manual AWD (20)
1996 Porsche 993 Carrera 4S Coupe Manual AWD (20)
1996 Porsche 993 Carrera 4S Coupe Manual AWD (20)
1996 Porsche 993 Carrera 4S Coupe Manual AWD (20)
1996 Porsche 993 Carrera 4S Coupe Manual AWD (20)
1996 Porsche 993 Carrera 4S Coupe Manual AWD (20)
1996 Porsche 993 Carrera 4S Coupe Manual AWD (20)
1996 (N)
27,000 Mls
Petrol
Manual
3.6L
Coupe
Green
0
301 g/km
285 BHP
0 MPG
Euro 2
Vehicle Features
  • Automatic limited slip differential
  • Locking differential 40%
  • Electric sliding roof
  • Headlamp washers
  • Rear Window Wiper
  • 6-speed manual transmission
  • Sound Package
  • Air Conditioning
  • On-board computer
Vehicle Description
This beautiful 993 C4S has a TOPAZ coloured PPF applied, happy to remove & put car back to original colour of Iris Blue. Alternatively, we would discount the car by £5,000 to take it as is and cover the cost of future removal.

Service History:
30/10/1997, 9,676 miles
19/11/1998, 10,375 miles
02/02/2000, 11,621 miles
15/11/2001, 12,419 miles
22/07/2003, 13,071 miles
08/07/2005, 14,666 miles
05/09/2007, 16,285 miles
15/10/2009, 17,892 miles
21/11/2013, 19,674 miles
01/04/2015, 20,344 miles
13/10/2017, 2,178 miles (odometer change)
10/10/2018, 2,960 miles
31/10/2023, 5,423 miles
04/11/2024, 6,222 miles
Vehicle Performance
285
BHP
250.7
Torque
5.3
0-62
171
Top Speed