2012 2012 Porsche 991.1 Carrera 4S 3.8 Coupe PDK (8)

Sold
Sold
2012 Porsche 991.1 Carrera 4S 3.8 Coupe PDK (8)
2012 Porsche 991.1 Carrera 4S 3.8 Coupe PDK (8)
2012 Porsche 991.1 Carrera 4S 3.8 Coupe PDK (8)
2012 Porsche 991.1 Carrera 4S 3.8 Coupe PDK (8)
2012 Porsche 991.1 Carrera 4S 3.8 Coupe PDK (8)
2012 Porsche 991.1 Carrera 4S 3.8 Coupe PDK (8)
2012 Porsche 991.1 Carrera 4S 3.8 Coupe PDK (8)
2012 Porsche 991.1 Carrera 4S 3.8 Coupe PDK (8)
2012 Porsche 991.1 Carrera 4S 3.8 Coupe PDK (8)
2012 Porsche 991.1 Carrera 4S 3.8 Coupe PDK (8)
2012 Porsche 991.1 Carrera 4S 3.8 Coupe PDK (8)
2012 Porsche 991.1 Carrera 4S 3.8 Coupe PDK (8)
2012 Porsche 991.1 Carrera 4S 3.8 Coupe PDK (8)
2012 Porsche 991.1 Carrera 4S 3.8 Coupe PDK (8)
2012 Porsche 991.1 Carrera 4S 3.8 Coupe PDK (8)
2012 Porsche 991.1 Carrera 4S 3.8 Coupe PDK (8)
2012 Porsche 991.1 Carrera 4S 3.8 Coupe PDK (8)
2012 Porsche 991.1 Carrera 4S 3.8 Coupe PDK (8)
2012 Porsche 991.1 Carrera 4S 3.8 Coupe PDK (8)
2012 Porsche 991.1 Carrera 4S 3.8 Coupe PDK (8)
2012 Porsche 991.1 Carrera 4S 3.8 Coupe PDK (8)
2012 Porsche 991.1 Carrera 4S 3.8 Coupe PDK (8)
2012 Porsche 991.1 Carrera 4S 3.8 Coupe PDK (8)
2012 Porsche 991.1 Carrera 4S 3.8 Coupe PDK (8)
2012 Porsche 991.1 Carrera 4S 3.8 Coupe PDK (8)
2012 Porsche 991.1 Carrera 4S 3.8 Coupe PDK (8)
2012 Porsche 991.1 Carrera 4S 3.8 Coupe PDK (8)
2012 Porsche 991.1 Carrera 4S 3.8 Coupe PDK (8)
2012 Porsche 991.1 Carrera 4S 3.8 Coupe PDK (8)
2012 Porsche 991.1 Carrera 4S 3.8 Coupe PDK (8)
2012 Porsche 991.1 Carrera 4S 3.8 Coupe PDK (8)
2012 Porsche 991.1 Carrera 4S 3.8 Coupe PDK (8)
2012 Porsche 991.1 Carrera 4S 3.8 Coupe PDK (8)
2012 Porsche 991.1 Carrera 4S 3.8 Coupe PDK (8)
2012 Porsche 991.1 Carrera 4S 3.8 Coupe PDK (8)
2012 Porsche 991.1 Carrera 4S 3.8 Coupe PDK (8)
2012 Porsche 991.1 Carrera 4S 3.8 Coupe PDK (8)
2012 Porsche 991.1 Carrera 4S 3.8 Coupe PDK (8)
2012 Porsche 991.1 Carrera 4S 3.8 Coupe PDK (8)
2012 Porsche 991.1 Carrera 4S 3.8 Coupe PDK (8)
2012 Porsche 991.1 Carrera 4S 3.8 Coupe PDK (8)
2012 Porsche 991.1 Carrera 4S 3.8 Coupe PDK (8)
2012 Porsche 991.1 Carrera 4S 3.8 Coupe PDK (8)
2012 Porsche 991.1 Carrera 4S 3.8 Coupe PDK (8)
2012 Porsche 991.1 Carrera 4S 3.8 Coupe PDK (8)
2012 Porsche 991.1 Carrera 4S 3.8 Coupe PDK (8)
2012 Porsche 991.1 Carrera 4S 3.8 Coupe PDK (8)
2012 Porsche 991.1 Carrera 4S 3.8 Coupe PDK (8)
2012 Porsche 991.1 Carrera 4S 3.8 Coupe PDK (8)
2012 Porsche 991.1 Carrera 4S 3.8 Coupe PDK (8)
2012 Porsche 991.1 Carrera 4S 3.8 Coupe PDK (8)
2012 Porsche 991.1 Carrera 4S 3.8 Coupe PDK (8)
2012 Porsche 991.1 Carrera 4S 3.8 Coupe PDK (8)
2012 Porsche 991.1 Carrera 4S 3.8 Coupe PDK (8)
2012 Porsche 991.1 Carrera 4S 3.8 Coupe PDK (8)
2012 Porsche 991.1 Carrera 4S 3.8 Coupe PDK (8)
2012 (62)
53,000 Mls
Petrol
Automatic
3.8L
Coupe
Silver
4
215 g/km
395 BHP
31 MPG
Euro 5
Vehicle Features
  • Silver Metallic
  • Porsche Doppelkupplung (PDK)
  • 20" Carrera S Alloys
  • Automatically dimming interior and exterior mirrors with integrated rain sensor
  • Electric folding exterior mirrors
  • Electric slide/tilt sunroof
  • ParkAssist front and rear
  • Telephone module for PCM with Bluetooth
  • BOSE Surround Sound-System
Vehicle Description
A very nice example of a Porsche 991.1 Carrera 4S finished in GT Silver Metallic over black leather interior and Carrera S Design 20" alloys. This 991 sports 8 stamps in its service booklet, with the previous owner taking the car to his local Porsche specialist for oil changes annually regardless of the mileage. We have added to this history by replacing the rear brakes and carrying out the all important 12-year service with PDK fluid change, meaning the next owner can enjoy the car knowing it needs for nothing going forward.

With a nice spec option list, including ParkAssist Front & Rear, Electric Slide/Tilt Sunroof, and BOSE Surround Sound, as well as just two previous keepers on the V5, this Carrera 4S is a great, usable example to be enjoyed by anyone looking for a sporting daily driver or weekend cruiser.

Service history:
30/10/2014, 15,831 miles, Porsche Main Dealer ,
14/12/2016, 20,984 miles, Porsche Specialist ,
29/11/2018, 30,674 miles, Porsche Specialist ,
13/12/2019, 36,875 miles, Porsche Specialist ,
10/12/2020, 40,959 miles, Porsche Specialist ,
14/12/2021, 44,206 miles, Porsche Specialist ,
15/12/2022, 47,894 miles, Porsche Specialist ,
14/12/2023, 51,976 miles, Porsche Specialist ,
07/01/2025, 53,228 miles, Porsche Specialist ,

Next service due: Jan 2027
Vehicle Performance
395
BHP
325.2
Torque
4.3
0-62
184
Top Speed