2023 3.0 D250 MHEV Hard Top 3dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (250 ps)

VAT Q | Low Miles

Sold
Sold
3.0 D250 MHEV Hard Top 3dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (250 ps)
3.0 D250 MHEV Hard Top 3dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (250 ps)
3.0 D250 MHEV Hard Top 3dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (250 ps)
3.0 D250 MHEV Hard Top 3dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (250 ps)
3.0 D250 MHEV Hard Top 3dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (250 ps)
3.0 D250 MHEV Hard Top 3dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (250 ps)
3.0 D250 MHEV Hard Top 3dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (250 ps)
3.0 D250 MHEV Hard Top 3dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (250 ps)
3.0 D250 MHEV Hard Top 3dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (250 ps)
3.0 D250 MHEV Hard Top 3dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (250 ps)
3.0 D250 MHEV Hard Top 3dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (250 ps)
3.0 D250 MHEV Hard Top 3dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (250 ps)
3.0 D250 MHEV Hard Top 3dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (250 ps)
3.0 D250 MHEV Hard Top 3dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (250 ps)
3.0 D250 MHEV Hard Top 3dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (250 ps)
3.0 D250 MHEV Hard Top 3dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (250 ps)
3.0 D250 MHEV Hard Top 3dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (250 ps)
3.0 D250 MHEV Hard Top 3dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (250 ps)
3.0 D250 MHEV Hard Top 3dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (250 ps)
3.0 D250 MHEV Hard Top 3dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (250 ps)
3.0 D250 MHEV Hard Top 3dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (250 ps)
3.0 D250 MHEV Hard Top 3dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (250 ps)
3.0 D250 MHEV Hard Top 3dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (250 ps)
3.0 D250 MHEV Hard Top 3dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (250 ps)
3.0 D250 MHEV Hard Top 3dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (250 ps)
3.0 D250 MHEV Hard Top 3dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (250 ps)
3.0 D250 MHEV Hard Top 3dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (250 ps)
3.0 D250 MHEV Hard Top 3dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (250 ps)
3.0 D250 MHEV Hard Top 3dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (250 ps)
3.0 D250 MHEV Hard Top 3dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (250 ps)
3.0 D250 MHEV Hard Top 3dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (250 ps)
3.0 D250 MHEV Hard Top 3dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (250 ps)
3.0 D250 MHEV Hard Top 3dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (250 ps)
3.0 D250 MHEV Hard Top 3dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (250 ps)
3.0 D250 MHEV Hard Top 3dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (250 ps)
3.0 D250 MHEV Hard Top 3dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (250 ps)
3.0 D250 MHEV Hard Top 3dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (250 ps)
3.0 D250 MHEV Hard Top 3dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (250 ps)
3.0 D250 MHEV Hard Top 3dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (250 ps)
3.0 D250 MHEV Hard Top 3dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (250 ps)
3.0 D250 MHEV Hard Top 3dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (250 ps)
3.0 D250 MHEV Hard Top 3dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (250 ps)
3.0 D250 MHEV Hard Top 3dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (250 ps)
3.0 D250 MHEV Hard Top 3dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (250 ps)
3.0 D250 MHEV Hard Top 3dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (250 ps)
3.0 D250 MHEV Hard Top 3dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (250 ps)
3.0 D250 MHEV Hard Top 3dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (250 ps)
3.0 D250 MHEV Hard Top 3dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (250 ps)
3.0 D250 MHEV Hard Top 3dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (250 ps)
3.0 D250 MHEV Hard Top 3dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (250 ps)
3.0 D250 MHEV Hard Top 3dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (250 ps)
3.0 D250 MHEV Hard Top 3dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (250 ps)
3.0 D250 MHEV Hard Top 3dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (250 ps)
3.0 D250 MHEV Hard Top 3dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (250 ps)
3.0 D250 MHEV Hard Top 3dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (250 ps)
3.0 D250 MHEV Hard Top 3dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (250 ps)
3.0 D250 MHEV Hard Top 3dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (250 ps)
3.0 D250 MHEV Hard Top 3dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (250 ps)
3.0 D250 MHEV Hard Top 3dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (250 ps)
3.0 D250 MHEV Hard Top 3dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (250 ps)
3.0 D250 MHEV Hard Top 3dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (250 ps)
3.0 D250 MHEV Hard Top 3dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (250 ps)
3.0 D250 MHEV Hard Top 3dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (250 ps)
3.0 D250 MHEV Hard Top 3dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (250 ps)
3.0 D250 MHEV Hard Top 3dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (250 ps)
3.0 D250 MHEV Hard Top 3dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (250 ps)
3.0 D250 MHEV Hard Top 3dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (250 ps)
3.0 D250 MHEV Hard Top 3dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (250 ps)
3.0 D250 MHEV Hard Top 3dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (250 ps)
3.0 D250 MHEV Hard Top 3dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (250 ps)
3.0 D250 MHEV Hard Top 3dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (250 ps)
3.0 D250 MHEV Hard Top 3dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (250 ps)
2023 (73)
5,000 Mls
Diesel
Automatic
3.0L
SUV
-
2
226 g/km
247 BHP
32.8 MPG
Euro 6
Vehicle Features
  • Fuji White
  • 20" Diamond Cut Alloy Wheels
  • Ebony Fabric Seats with Ebony Interior
  • Cold climate pack
  • 8-Way Heated Semi-Powered Front Seats
  • Leather Steering Wheel
  • Heated steering wheel
  • Leather gearshift
  • Centre Conole with Armrest
  • Detachable tow bar
  • 18" Full Size Spare Wheel
  • Meta Track Tracker
Vehicle Description
Our fantastic Defender 90 Commercial, finished in Fuji White over black nterior

offered with both the set of white steel wheels and the upgraded 20" diamond cut alloy wheels.

With some nice options specified and barely any miles under its belt, this Commercial offers a brilliant solution to near-any business need, from doing big miles on motorways to short journeys in and around town.
Vehicle Performance
247
BHP
420.4
Torque
7.6
0-62
117
Top Speed