2016 3.0 335d M Sport Touring 5dr Diesel Auto xDrive Euro 6 (14)

£11,995
3.0 335d M Sport Touring 5dr Diesel Auto xDrive Euro 6 (14)
3.0 335d M Sport Touring 5dr Diesel Auto xDrive Euro 6 (14)
3.0 335d M Sport Touring 5dr Diesel Auto xDrive Euro 6 (14)
3.0 335d M Sport Touring 5dr Diesel Auto xDrive Euro 6 (14)
3.0 335d M Sport Touring 5dr Diesel Auto xDrive Euro 6 (14)
3.0 335d M Sport Touring 5dr Diesel Auto xDrive Euro 6 (14)
3.0 335d M Sport Touring 5dr Diesel Auto xDrive Euro 6 (14)
3.0 335d M Sport Touring 5dr Diesel Auto xDrive Euro 6 (14)
3.0 335d M Sport Touring 5dr Diesel Auto xDrive Euro 6 (14)
3.0 335d M Sport Touring 5dr Diesel Auto xDrive Euro 6 (14)
3.0 335d M Sport Touring 5dr Diesel Auto xDrive Euro 6 (14)
3.0 335d M Sport Touring 5dr Diesel Auto xDrive Euro 6 (14)
3.0 335d M Sport Touring 5dr Diesel Auto xDrive Euro 6 (14)
3.0 335d M Sport Touring 5dr Diesel Auto xDrive Euro 6 (14)
3.0 335d M Sport Touring 5dr Diesel Auto xDrive Euro 6 (14)
3.0 335d M Sport Touring 5dr Diesel Auto xDrive Euro 6 (14)
3.0 335d M Sport Touring 5dr Diesel Auto xDrive Euro 6 (14)
3.0 335d M Sport Touring 5dr Diesel Auto xDrive Euro 6 (14)
3.0 335d M Sport Touring 5dr Diesel Auto xDrive Euro 6 (14)
3.0 335d M Sport Touring 5dr Diesel Auto xDrive Euro 6 (14)
3.0 335d M Sport Touring 5dr Diesel Auto xDrive Euro 6 (14)
3.0 335d M Sport Touring 5dr Diesel Auto xDrive Euro 6 (14)
3.0 335d M Sport Touring 5dr Diesel Auto xDrive Euro 6 (14)
3.0 335d M Sport Touring 5dr Diesel Auto xDrive Euro 6 (14)
3.0 335d M Sport Touring 5dr Diesel Auto xDrive Euro 6 (14)
3.0 335d M Sport Touring 5dr Diesel Auto xDrive Euro 6 (14)
3.0 335d M Sport Touring 5dr Diesel Auto xDrive Euro 6 (14)
3.0 335d M Sport Touring 5dr Diesel Auto xDrive Euro 6 (14)
3.0 335d M Sport Touring 5dr Diesel Auto xDrive Euro 6 (14)
3.0 335d M Sport Touring 5dr Diesel Auto xDrive Euro 6 (14)
3.0 335d M Sport Touring 5dr Diesel Auto xDrive Euro 6 (14)
3.0 335d M Sport Touring 5dr Diesel Auto xDrive Euro 6 (14)
3.0 335d M Sport Touring 5dr Diesel Auto xDrive Euro 6 (14)
3.0 335d M Sport Touring 5dr Diesel Auto xDrive Euro 6 (14)
3.0 335d M Sport Touring 5dr Diesel Auto xDrive Euro 6 (14)
3.0 335d M Sport Touring 5dr Diesel Auto xDrive Euro 6 (14)
3.0 335d M Sport Touring 5dr Diesel Auto xDrive Euro 6 (14)
3.0 335d M Sport Touring 5dr Diesel Auto xDrive Euro 6 (14)
3.0 335d M Sport Touring 5dr Diesel Auto xDrive Euro 6 (14)
3.0 335d M Sport Touring 5dr Diesel Auto xDrive Euro 6 (14)
3.0 335d M Sport Touring 5dr Diesel Auto xDrive Euro 6 (14)
3.0 335d M Sport Touring 5dr Diesel Auto xDrive Euro 6 (14)
3.0 335d M Sport Touring 5dr Diesel Auto xDrive Euro 6 (14)
3.0 335d M Sport Touring 5dr Diesel Auto xDrive Euro 6 (14)
3.0 335d M Sport Touring 5dr Diesel Auto xDrive Euro 6 (14)
3.0 335d M Sport Touring 5dr Diesel Auto xDrive Euro 6 (14)
3.0 335d M Sport Touring 5dr Diesel Auto xDrive Euro 6 (14)
3.0 335d M Sport Touring 5dr Diesel Auto xDrive Euro 6 (14)
3.0 335d M Sport Touring 5dr Diesel Auto xDrive Euro 6 (14)
3.0 335d M Sport Touring 5dr Diesel Auto xDrive Euro 6 (14)
2016 (16)
127,000 Mls
Diesel
Automatic
3.0L
Estate
Black Sapphire metallic paint
5
151 g/km
309 BHP
49.6 MPG
Euro 6
Vehicle Description
A nice, well kept facelift BMW 335d M-Sport X-Drive Touring finished in Black Sapphire Metallic paint over cream leather and M-Sport multi-spoke alloys. This example benefits from a nice history, serviced annually for most of its life, and a few carbon-fibre M-Sport cosmetic upgrades, including rear diffuser, side-skirts, and mirror caps.
Vehicle Performance
309
BHP
464.6
Torque
4.9
0-62
155
Top Speed